このページの本文へ移動
奈良県川上村
メニュー
検索
アクセシビリティ

決算

決算

2018年10月15日

 

一般会計決算

歳入(単位:千円)

種目 平成
24年度
平成
25年度
平成
26年度
平成
27年度
平成
28年度
平成
29年度
村税 164,616 173,635 175,547 416,597 405,071 396,306
地方譲与税 15,945 15,154 14,411 20,847 20,598 20,497
利子割交付金 477 456 371 289 205 277
配当割交付金 545 943 1,631 1,205 794 1,060
株式等譲渡所得割
交付金
130 1,537 877 1,120 414 1,059
地方消費税交付金 16,459 16,318 19,014 30,491 25,357 23,937
特別地方消費税
交付金
0 0 0 0 0 0
自動車取得税
交付金
5,177 4,522 1,891 4,786 5,029 6,781
地方特例交付金 182 53 80 115 83 48
地方交付税 1,699,979 1,679,845 1,463,525 1,455,458 1,367,706 1,281,737
交通安全対策特別
交付金
0 0 0 0 0 0
分担金及び負担金 2,297 4,686 3,128 3,466 2,158 2,566
使用料及び手数料 18,018 13,078 11,498 12,861 13,612 15,020
国庫支出金 135,777 154,175 166,394 248,404 246,989 291,653
県支出金 144,277 149,997 129,345 135,811 126,857 140,464
財産収入 23,490 34,423 27,800 44,073 41,193 35,381
寄附金 1,214 1,369 10,425 10,027 3,775 2,459
繰入金 18,559 38,731 151,700 0 57,600 360,600
繰越金 222,926 220,723 300,533 290,729 310,610 352,565
諸収入 741,533 42,425 70,914 68,631 75,784 179,772
村債 221,900 222,500 304,500 442,800 411,600 309,500
歳入総額 3,433,501 2,774,570 2,853,584 3,187,710 3,115,435 3,421,682

歳出(単位:千円)

種目 平成
24年度
平成
25年度
平成
26年度
平成
27年度
平成
28年度
平成
29年度
議会費 57,313 54,638 54,705 55,210 53,357 57,436
総務費 1,360,213 614,886 578,337 942,774 778,111 982,524
民生費 351,618 344,504 407,744 507,478 402,994 338,406
衛生費 259,392 238,124 280,943 255,452 262,868 269,981
 農林水産業費 139,802 255,386 221,229 223,330 235,045 410,149
商工費 158,304 211,707 223,638 212,883 244,478 177,487
土木費 162,591 79,199 176,661 119,201 198,802 201,431
消防費 113,403 119,708 125,300 117,863 147,441 130,599
教育費 197,692 269,109 274,381 247,358 254,740 240,515
災害復旧費 44,560 9,423 9,732 9,582 9,563 11,631
公債費 363,944 283,622 210,119 185,625 170,325 202,063
諸支出金 3,946 3,771 66 345 5,145 143,989
予備費 0 0 0 0 0 0
歳出総額 3,212,778 2,484,077 2,562,855 2,877,101 2,762,870 3,166,211
アクセス
お問い合わせ
リンク集
サイトマップ
川上村役場 〒639-3594 奈良県吉野郡川上村大字迫1335番地の7
Tel:0746-52-0111(代) Fax:0746-52-0345 Mail:soumu@vill.nara-kawakami.lg.jp
Copyright © 2017 kawakamimura All rights reserved